Skip to content Skip to footer
Thai Rayon — Aditya Birla Group
Menu

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของเราสะท้อนถึงความแข็งแกร่ง ความโปร่งใส และการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

หน่วย : ล้านบาท 2568 2567 2566 2565 2564
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 4,723 4,099 4,345 5,179 3,136
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 21,867 24,276 21,381 20,992 17,912
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,089 2,169 2,438 2,596 2,694
สินทรัพย์รวม 35,110 36,810 32,640 33,446 27,911
หนี้สินหมุนเวียนรวม 6,005 5,605 2,262 2,637 1,260
หนี้สินรวม 6,982 6,573 2,891 3,369 1,870
ส่วนของผู้ถือหุ้น 28,128 30,237 29,748 30,077 26,041
ทุนชำระแล้ว 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60
หน่วย : ล้านบาท 2568 2567 2566 2565 2564
ยอดขายส่งออก 9,455 8,617 7,366 9,236 5,528
รายได้จากการขาย 10,176 9,311 8,318 10,554 6,003
รายได้รวม 10,646 9,629 8,361 10,720 6,157
ต้นทุนขาย 9,623 9,215 8,098 8,389 5,517
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 937 677 971 1,734 758
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 42 14 78 (127) 9
กำไรสุทธิ 89 (1,852) 683 3,504 89
หน่วย : บาท 2568 2567 2566 2565 2564
เงินปันผลจ่าย 0.05 0.05 0.05 0.56 0.05
กำไร 0.44 (0.18) 3.39 17.38 0.44
มูลค่าตามบัญชี 139.53 149.98 147.56 149.19 129.17
อัตราส่วนทางการเงิน 2568 2567 2566 2565 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.79 0.73 1.92 1.96 2.49
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.83 (19.23) 8.16 32.68 -
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.30 (6.17) 2.28 12.49 0.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เท่า) 0.25 (5.33) 2.07 11.42 0.34
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.30 0.28 0.25 0.35 0.23
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.03 4.23 3.55 4.89 4.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.22 0.10 0.11 0.07
อัตรากำไรสุทธิ (%)
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)
1.54 (32.75) (5.66) 5.13 0.11
ข้อมูลการจ้างงาน 2568 2567 2566 2565 2564
จำนวนพนักงาน (คน) 877 876 869 877 865