ผลิตภัณฑ์ของเรา
BIRLA CELLULOSE
| รายการ | หน่วย | ช่วงค่า |
|---|---|---|
| ดีเนียร์ | D | X +/- 5% |
| ความยาวเส้นใย | MM | Y +/- 2 |
| ความเหนียวที่สภาวะมาตรฐาน | ||
| ชนิดเงา (Bright) | ||
| 1.2D / 1.5D | กรัมต่อดีเนียร์ | 2.70 +/- 0.10 |
| 2.0D | กรัมต่อดีเนียร์ | 2.60 +/- 0.10 |
| 3.0D / 5.0D | กรัมต่อดีเนียร์ | 2.50 +/- 0.10 |
| ชนิดกึ่งด้าน (Semi Dull) | ||
| 1.2D / 1.5D | กรัมต่อดีเนียร์ | 2.55 +/- 0.10 |
| 2.0D | กรัมต่อดีเนียร์ | 2.50 +/- 0.10 |
| 3.0D / 5.0D | กรัมต่อดีเนียร์ | 2.50 +/- 0.10 |
| การยืดตัวที่สภาวะมาตรฐาน | % | ไม่น้อยกว่า 19 |
| ความสว่าง, ISO | % | ไม่น้อยกว่า 90 |
| การดูดความชื้นกลับ | % | 13 |
| * วิธีทดสอบภายในบริษัท | ||
ข้อมูลจำเพาะสำหรับสิ่งทอ
ประเภทผลิตภัณฑ์
| ความเงา | ดีเนียร์ (X) | ความยาว (Y) |
|---|---|---|
| ชนิดเงาฟอกขาว (Bright Bleached) | 0.9D*, 1.2D, 1.5D | 32MM, 38MM, 44MM |
| 2.0D | 51MM | |
| 3.0D* / 5.0D* | 76MM, 89MM, 105MM | |
| ชนิดกึ่งด้าน (Semi Dull) | 1.5D 2.0D | 38MM, 44MM, 51MM |
| 3.0D* / 5.5D | 44MM, 76MM, 89MM, 105MM | |
| * ผลิตตามคำสั่งซื้อ โดยมีปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ 50 เมตริกตัน | ||
BIRLA MODAL
ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | หน่วย | ช่วงค่า |
|---|---|---|
| ดีเนียร์ | D | X +/- 5% |
| ความยาวเส้นใย | MM | Y +/- 2 |
| ความเหนียวที่สภาวะมาตรฐาน | กรัมต่อดีเนียร์ | ไม่น้อยกว่า 3.80 |
| มอดุลัสขณะเปียกที่การยืดตัว 5% | กรัมต่อดีเนียร์ | ไม่น้อยกว่า 0.65 |
| การยืดตัวที่สภาวะมาตรฐาน | % | 13-15 |
| การดูดความชื้นกลับที่สมดุล | % | 13 |
| ปริมาณน้ำมันบนเส้นใย (Oil Pick Up) | % | ไม่น้อยกว่า 0.20 |
| ความสว่าง, ISO | % | ไม่น้อยกว่า 92.0 |
| ความขาว, Berger | % | ไม่น้อยกว่า 82.0 |
| * วิธีทดสอบภายในบริษัท | ||
ประเภทผลิตภัณฑ์
| ความเงา | ดีเนียร์ (X) | ความยาว (Y) |
|---|---|---|
| ชนิดเงาฟอกขาว (Bright Bleached) | 0.9D*, 1.2D, 1.5D | 32MM, 38MM, 44MM |
ข้อมูลจำเพาะของโซเดียมซัลเฟตปราศจากน้ำ (Anhydrous Sodium Sulphate)
| พารามิเตอร์ | หน่วย | เกณฑ์กำหนด |
|---|---|---|
| ลักษณะภายนอก | - | เม็ดละเอียดสีขาว |
| ความสว่าง ISO | % | ไม่น้อยกว่า 87.00 |
| ค่า pH ของสารละลาย 1% | - | 6.0-9.0 |
| ความชื้น | % | ไม่เกิน 0.10 |
| ความหนาแน่นรวม | G/cc | 1.3-1.5 |
| คำนวณบนฐานน้ำหนักแห้ง | ||
| ความบริสุทธิ์ในรูป Na2SO4 | % | ไม่น้อยกว่า 99.0 |
| สารไม่ละลายน้ำ | % | ไม่เกิน 0.05 |
| คลอไรด์ในรูป NaCl | % | ไม่เกิน 0.10 |
| ความเป็นด่างในรูป Na2CO3 | % | ไม่เกิน 0.10 |
| เหล็กในรูป Fe | Ppm | ไม่เกิน 15 |
| (Ca+Mg) ในรูป Ca | Ppm | ไม่เกิน 300 |